<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnici di Neurofisiopatologia</title>
	<atom:link href="http://www.neurofisiologia.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neurofisiologia.net</link>
	<description>Il Blog dei Tnfp</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 07:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Forse associati casi di narcolessia in seguito al vaccino anti-H1N1</title>
		<link>http://www.neurofisiologia.net/?p=1266</link>
		<comments>http://www.neurofisiologia.net/?p=1266#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 07:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tnfp On-Line</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Varie]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[narcolessia]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofisiologia.net/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la segnalazione delle autorità svedesi, in diversi Paesi europei sono stati riportati casi di narcolessia potenzialmente associati al vaccino anti-H1N1 tanto che già in Finlandia ne è stata raccomandata la sospensione. Dall’agenzia svedese dei medicinali (Läkemedelsverket) ha infatti affidato a un comunicato la notizia di aver ricevuto 6 segnalazioni di narcolessia quale sospetta reazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la segnalazione delle autorità svedesi, in diversi Paesi europei sono stati riportati casi di narcolessia potenzialmente associati al vaccino anti-H1N1 tanto che già in Finlandia ne è stata raccomandata la sospensione. Dall’agenzia svedese dei medicinali (Läkemedelsverket) ha infatti affidato a un comunicato la notizia di aver ricevuto 6 segnalazioni di narcolessia quale sospetta reazione avversa al vaccino Pandemrix (la versione di vaccino pandemico prodotta da GlaxoSmithKline).<br />
I casi si sarebbero verificati in adolescenti tra i 12 e i 16 anni e i sintomi, compatibili con il disordine neurologico caratterizzato da una forte sonnolenza diurna, sarebbero comparsi dopo uno o due mesi dalla somministrazione del farmaco.  Anche se allo stato attuale “non sono disponibili sufficienti informazioni per concludere che è presente una relazione tra la vaccinazione e i sintomi riportati”, l’agenzia ha allertato l’Agenzia europea dei medicinali e gli altri stati membri; 6 casi di narcolessia associata al vaccino pandemico sono stati segnalati in Finlandia e 6 in Francia (di cui 5 connessi alla somministrazione di Pandemrix e 1 a quella di Panenza, il vaccino prodotto da Sanofi Pasteur). Altri casi, riferisce l’agenzia dei medicinali francese, sono stati segnalati anche in Germania e Norvegia.<br />
In forza di questi numeri e “finché non si sia trovata una spiegazione per l’aumento dei casi di narcolessia nei bambini e negli adolescenti vaccinati”, il 25 agosto, il Finnish National Institute for Health and Welfare (THL), ha raccomandato la sospensione di Pandemrix. L’istituto ha precisato che si tratta “di una misura cautelativa messa in atto finché la questione non sia approfondita”, giustificando inoltre l’intervento con il fatto che “in questo momento non c’è un’epidemia di influenza suina in corso e perciò non c’è un bisogno immediato di vaccinazione”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurofisiologia.net/?feed=rss2&amp;p=1266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La quantità dei fusi nel sonno determina la resistenza del riposo</title>
		<link>http://www.neurofisiologia.net/?p=1262</link>
		<comments>http://www.neurofisiologia.net/?p=1262#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tnfp On-Line</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[insonnia]]></category>
		<category><![CDATA[polisonnografia]]></category>
		<category><![CDATA[sonno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofisiologia.net/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Il motivo per cui alcuni soggetti riescono a dormire in ambienti chiassosi, mentre altri si svegliano al minimo rumore sembra avere una risposta da una ricerca dell&#8217;Harvard Medical School (di Boston, USA) diretta dal dottor Jeffrey Ellenbogen e pubblicata su &#8220;Current Biology&#8221;. La diversa capacità di reggere l&#8217;inquinamento acustico è dovuta ai fusi del sonno, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il motivo per cui alcuni soggetti riescono a dormire in ambienti chiassosi, mentre altri si svegliano al minimo rumore sembra avere una risposta da una ricerca dell&#8217;Harvard Medical School (di Boston, USA) diretta dal dottor Jeffrey Ellenbogen e pubblicata su &#8220;Current Biology&#8221;. La diversa capacità di reggere l&#8217;inquinamento acustico è dovuta ai fusi del sonno, chiamati anche sleep spindes, questi sono treni di onde con frequenza di 12-16 Hz e della durata di 0,5-1,5 sec., che compaiono all&#8217;inizio dello stadio 2 del sonno e perdurano per tutta la durata del sonno non-REM.<br />
Il cervello imposta la fase N-REM in maniera soggettiva: per questo, alcuni hanno una risposta più potente ed un sonno più rigido. A fare la differenza, la quantità di sleep spindes, prodotti dal talamo nello stadio 2 (la fase lieve) del sonno: maggiore la loro quantità, maggiore la capacità del cervello di inibire gli effetti negativi dei rumori.<br />
Lo studio ha coinvolto 12 volontari sani monitorati per 3 notti mediante polisonnografia. La prima notte è passata senza rumore, mentre le due notti successive sono state ricche di suoni fastidiosi, come squilli di telefono o rumori di traffico. Il test ha mostrato come gli individui con più alti livelli di spindles erano meno propensi al risveglio. Tale scoperta influirà sui preparati farmacologici contro l&#8217;insonnia ed altri disturbi sonno-veglia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurofisiologia.net/?feed=rss2&amp;p=1262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La narcolessia è una malattia autoimmune</title>
		<link>http://www.neurofisiologia.net/?p=1259</link>
		<comments>http://www.neurofisiologia.net/?p=1259#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tnfp On-Line</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[narcolessia]]></category>
		<category><![CDATA[sonno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofisiologia.net/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[È stato identificato un gene che ha la particolarità di proteggere dalla narcolessia, un disturbo neurologico caratterizzato da un&#8217;incontrollabile e improvvisa sonnolenza diurna; la malattia è studiata da 30 anni e sinora era stato stabilito che le persone afflitte da narcolessia possiedono un gene denominato HLA-DQB1. Nel loro cervello era inoltre stato rilevata una carenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È stato identificato un gene che ha la particolarità di proteggere dalla narcolessia, un disturbo neurologico caratterizzato da un&#8217;incontrollabile e improvvisa sonnolenza diurna; la malattia è studiata da 30 anni e sinora era stato stabilito che le persone afflitte da narcolessia possiedono un gene denominato HLA-DQB1. Nel loro cervello era inoltre stato rilevata una carenza di orexina, una molecola che regola il ciclo sonno-veglia.<br />
L&#8217;équipe di ricerca del professor Mehdi Tafti, dell&#8217;Ospedale Universitario di Losanna, ha dimostrato che la narcolessia è una malattia autoimmune, in quanto è il sistema immunitario stesso che blocca la produzione di Orexina. Oltre a ciò, è stata scoperta l&#8217;esistenza di una copia del gene HLA in grado di proteggere, appunto, l&#8217;organismo dalla malattia.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurofisiologia.net/?feed=rss2&amp;p=1259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fenomeno del Bruxismo</title>
		<link>http://www.neurofisiologia.net/?p=1256</link>
		<comments>http://www.neurofisiologia.net/?p=1256#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tnfp On-Line</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[bruxismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofisiologia.net/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Con il termine bruxismo si intende la tendenza a serrare le mascelle e a digrignare i denti con un movimento simile a quello che avviene durante la masticazione, con la differenza che questo avviene durante il sonno. Quando avviene, il fenomeno può impiegare una forza fino a 10 volte maggiore rispetto a quella utilizzata per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il termine bruxismo si intende la tendenza a serrare le mascelle e a digrignare i denti con un movimento simile a quello che avviene durante la masticazione, con la differenza che questo avviene durante il sonno. Quando avviene, il fenomeno può impiegare una forza fino a 10 volte maggiore rispetto a quella utilizzata per la normale masticazione. Non è necessario sottolineare i danni che a lungo termine questo disturbo può provocare alla salute orale di coloro che ne soffrono. Sembra che la causa più importante è da ricercare in ansia e stress, le tensioni nervose accumulate durante il giorno, vengono infatti scaricate dagli individui durante la notte attraverso lo sfregamento dei denti.<br />
Il metodo più diffuso attualmente per arginare le conseguenze del bruxismo, è l’utilizzo del bite (morso) per evitare lo sfregamento delle superfici occlusali dei denti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurofisiologia.net/?feed=rss2&amp;p=1256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove acquisizioni nel mercato della polisonnografia domiciliare</title>
		<link>http://www.neurofisiologia.net/?p=1253</link>
		<comments>http://www.neurofisiologia.net/?p=1253#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tnfp On-Line</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Varie]]></category>
		<category><![CDATA[air liquide]]></category>
		<category><![CDATA[polisonnografia]]></category>
		<category><![CDATA[sonno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofisiologia.net/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Air Liquide annuncia l&#8217;acquisizione in Australia del 70% della società Snore Australia, un importante operatore nel campo della diagnostica dei disturbi del sonno. Tali indagini diagnostiche aiutano ad identificare e valutare la gravità dei disturbi in condizioni quali l&#8217;apnea del sonno. Fondata dieci anni fa, Snore Australia effettua oltre 15.000 diagnosi all&#8217;anno nel campo dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Air Liquide annuncia l&#8217;acquisizione in Australia del 70% della società Snore Australia, un importante operatore nel campo della diagnostica dei disturbi del sonno. Tali indagini diagnostiche aiutano ad identificare e valutare la gravità dei disturbi in condizioni quali l&#8217;apnea del sonno. Fondata dieci anni fa, Snore Australia effettua oltre 15.000 diagnosi all&#8217;anno nel campo dei disturbi del sonno nei suoi tredici laboratori specializzati. La società ha 72 dipendenti e ricavi annui pari a 5,6 milioni di euro. In Australia si stima che circa 480.000 persone soffrano di apnea del sonno, ma solo il 25% di esse è stato fatto oggetto di indagini diagnostiche.<br />
Air Liquide annuncia inoltre l&#8217;acquisizione del 70% di Medions Homecare, la più importante azienda sudcoreana nel settore della ventilazione domiciliare. Fondata nel 1989, Medions Homecare tratta circa 400 pazienti, grazie a un team di 18 persone ed i ricavi annui dell’azienda raggiungono i 3 milioni di euro. Air Liquide partirà dall&#8217;acquisizione di Medions Homecare per sviluppare i suoi servizi di ossigenoterapia e di supporto ai pazienti che soffrono di apnea del sonno in questo paese, che ha 48 milioni di abitanti. Il mercato delle cure a domicilio in Corea del Sud cresce di oltre il 15% all&#8217;anno. Pascal Vinet, responsabile della World Business Line Healthcare e delle Operazioni Healthcare per il Gruppo, ha annunciato: &#8220;<em>Siamo felici di essere riusciti a rafforzare la nostra presenza nel mercato delle cure a domicilio in Australia e di essere entrati per la prima volta nel mercato coreano. Diamo con piacere il benvenuto ai nuovi collaboratori del Gruppo. Queste acquisizioni mirate, effettuate in successione nel settore delle cure a domicilio, illustrano bene la nostra strategia di sviluppo, che mira ad espandere la nostra rete internazionale in nuovi mercati ad elevato potenziale di crescita. La Sanità è un solido e promettente fattore di crescita per Air Liquide</em>.”</p>
<p>Air Liquide, primo operatore in Europa e terzo al mondo nel settore delle cure a domicilio, fornisce cure su prescrizione medica per i pazienti a cui sono state diagnosticate malattie croniche come la broncopneumopatia cronica ostruttiva e l&#8217;apnea del sonno. Questi trattamenti domiciliari si aggiungono alle cure ospedaliere, consentendo ai pazienti di migliorare la qualità della vita e alle autorità locali di ridurre i costi.<br />
Le cure a domicilio rappresentano il 42% dei ricavi totali di Air Liquide nel 2009 per il settore della Sanità.</p>
<p>Fonte: Ufficio Stampa<br />
Air Liquide &#8211; Italia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurofisiologia.net/?feed=rss2&amp;p=1253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disturbo del sonno da lavoro a turni</title>
		<link>http://www.neurofisiologia.net/?p=1243</link>
		<comments>http://www.neurofisiologia.net/?p=1243#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tnfp On-Line</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[shift work sleep disorder]]></category>
		<category><![CDATA[sonno]]></category>
		<category><![CDATA[SWSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurofisiologia.net/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Lo Shift Work Sleep Disorder (SWSD) è un disturbo del sonno che affligge le persone che cambiano i loro orario di lavoro o del sonno frequentemente, o coloro che lavorano a lungo termine nei turni notturni. Tali interruzioni ricorrenti del ritmo del sonno possono portare all&#8217;insonnia e/o a sonnolenza eccessiva. È un disturbo frequente nei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo Shift Work Sleep Disorder (SWSD) è un disturbo del sonno che affligge le persone che cambiano i loro orario di lavoro o del sonno frequentemente, o coloro che lavorano a lungo termine nei turni notturni. Tali interruzioni ricorrenti del ritmo del sonno possono portare all&#8217;insonnia e/o a sonnolenza eccessiva. È un disturbo frequente nei soggetti che lavorano in orari inconsueti, di solito tra le 22:00 e le 6:00. Altri sintomi includono:</p>
<ul>
<li>difficoltà di concentrazione</li>
<li>cefalea</li>
<li>spossatezza</li>
</ul>
<p>Non tutti i lavoratori soffrono di SWSD. Però se un turnista ha uno di tali sintomi dovrebbe parlarne al proprio medico.<br />
Le conseguenze di SWSD comprendono:</p>
<ul>
<li>aumento di infortuni</li>
<li>aumento degli errori relativi al lavoro</li>
<li>aumento di assenze per malattia</li>
<li>aumento di irritabilità, problemi dell&#8217;umore ecc.</li>
</ul>
<p>Come affrontare la SWSD ? I lavoratori notturni devono essere disposti a fare del sonno una priorità, occorre preparare la mente per dormire; minimizzate l&#8217;esposizione alla luce solare durante il ritorno a casa dopo il turno per evitare l&#8217;attivazione dell&#8217;orologio diurno all&#8217;interno del cervello. Seguite i rituali dell&#8217;ora in cui vi corichereste normalmente e provate a mantenere un ciclo del sonno regolare, anche nei weekend. Andate a dormire prima possibile dopo il turno di notte.</p>
<p>Creative Commons Attribuzione<br />
Fonte adattata da: http://it.wikipedia.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurofisiologia.net/?feed=rss2&amp;p=1243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
